أرسل رسالة
news

نطاقات تردد LTE

March 16, 2020

ما هي نطاقات تردد LTE لـ LTE TDD (ازدواج تقسيم الوقت) و LTE FDD (تقسيم التردد المزدوج)؟

 

تختلف نطاقات التردد المخصصة لشبكة LTE باختلاف البلدان حول العالم.

هناك نوعان من نطاقات تردد LTE FDD و TDD.

يشير FDD إلى ازدواج تقسيم التردد ، ويتكون كل نطاق من نطاقات FDD-LTE من زوج من الترددات ، أحدهما للوصلة الصاعدة والآخر للوصلة الهابطة.

تتطلب نطاقات LTE (ازدواج تقسيم الوقت) TDD نطاقًا واحدًا فقط يُستخدم لكل من الوصلة الصاعدة والهابطة.

 

 

نطاقات تردد FDD LTE

رقم نطاق LTE فرقة الإرسال (ميغا هرتز) نطاق الهابطة (ميغا هرتز) عرض النطاق (ميجاهرتز) تباعد الازدواج (ميغا هرتز) فجوة النطاق (ميجاهرتز)
نطاق LTE 1 1920 - 1980 2110 - 2170 60 ميغا هيرتز 190 ميغا هيرتز 130 ميغا هيرتز
نطاق LTE 2 1850 - 1910 1930 - 1990 60 ميغا هيرتز 80 ميغا هيرتز 20 ميغا هيرتز
نطاق LTE 3 1710 - 1785 1805 - 1880 75 ميغا هيرتز 95 ميغا هيرتز 20 ميغا هيرتز
نطاق LTE 4 1710 - 1755 2110 - 2155 45 ميغا هيرتز 400 ميغا هيرتز 355 ميغا هيرتز
نطاق LTE 5 824 - 849 869 - 894 25 ميغا هيرتز 45 ميغا هيرتز 20 ميغا هيرتز
نطاق LTE 6 830 - 840 875 - 885 10 ميجا هرتز 35 ميجا هرتز 25 ميغا هيرتز
نطاق LTE 7 2500 - 2570 2620 - 2690 70 ميغا هيرتز 120 ميغا هيرتز 50 ميغا هيرتز
نطاق LTE 8 880 - 915 925 - 960 35 ميجا هرتز 45 ميغا هيرتز 10 ميجا هرتز
نطاق LTE 9 1749.9 - 1784.9 1844.9 - 1879.9 35 ميجا هرتز 95 ميغا هيرتز 60 ميغا هيرتز
نطاق LTE 10 1710 - 1770 2110 - 2170 60 ميغا هيرتز 400 ميغا هيرتز 340 ميغا هيرتز
نطاق LTE 11 1427.9 - 1452.9 1475.9 - 1500.9 20 ميغا هيرتز 48 ميجا هرتز 28 ميجا هرتز
نطاق LTE 12 698 - 716 728 - 746 18 ميجا هرتز 30 ميغا هيرتز 12 ميغا هيرتز
نطاق LTE 13 777 - 787 746 - 756 10 ميجا هرتز -31 ميغا هيرتز 41 ميغا هيرتز
نطاق LTE 14 788 - 798 758 - 768 10 ميجا هرتز -30 ميغا هيرتز 40 ميغا هيرتز
نطاق LTE 15 1900 - 1920 2600 - 2620 20 ميغا هيرتز 700 ميغا هيرتز 680 ميغا هيرتز
نطاق LTE 16 2010 - 2025 2585 ​​- 2600 15 ميغا هيرتز 575 ميغا هيرتز 560 ميغا هيرتز
نطاق LTE 17 704 - 716 734 - 746 12 ميغا هيرتز 30 ميغا هيرتز 18 ميجا هرتز
نطاق LTE 18 815 - 830 860 - 875 15 ميغا هيرتز 45 ميغا هيرتز 30 ميغا هيرتز
نطاق LTE 19 830 - 845 875 - 890 15 ميغا هيرتز 45 ميغا هيرتز 30 ميغا هيرتز
نطاق LTE 20 832 - 862 791 - 821 30 ميغا هيرتز -41 ميغا هيرتز 71 ميجا هرتز
نطاق LTE 21 1447.9 - 1462.9 1495.5 - 1510.9 15 ميغا هيرتز 48 ميجا هرتز 33 ميجا هرتز
نطاق LTE 22 3410 - 3500 3510 - 3600 90 ميغا هيرتز 100 ميغا هيرتز 10 ميجا هرتز
نطاق LTE 23 2000 - 2020 2180 - 2200 20 ميغا هيرتز 180 ميغا هيرتز 160 ميغا هيرتز
نطاق LTE 24 1625.5 - 1660.5 1525 - 1559 34 ميغا هيرتز -101.5 ميجا هرتز 135.5 ميجا هرتز
نطاق LTE 25 1850 - 1915 1930 - 1995 65 ميغا هرتز 80 ميغا هيرتز 15 ميغا هيرتز
نطاق LTE 26 814 - 849 859 - 894 30/40 ميغا هيرتز   10 ميجا هرتز
نطاق LTE 27 807 - 824 852 - 869 17 ميغا هيرتز 45 ميغا هيرتز 28 ميجا هرتز
نطاق LTE 28 703 - 748 758 - 803 45 ميغا هيرتز 55 ميغا هيرتز 10 ميجا هرتز
نطاق LTE 29 غير متوفر 717-728 11 ميجا هرتز    
نطاق LTE 30 2305 - 2315 2350 - 2360 10 ميجا هرتز 45 ميغا هيرتز 35 ميجا هرتز
LTE Band 31 452.5 - 457.5 462.5 - 467.5 5 ميغا هيرتز 10 ميجا هرتز 5 ميغا هيرتز

 

نطاق تردد TDD LTE

رقم نطاق LTE التردد (ميجاهرتز) عرض النطاق الترددي (ميجاهرتز)
33 1900 - 1920 20
34 2010 - 2025 15
35 1850 - 1910 60
36 1930 - 1990 60
37