| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | TX TELSIG |
| إصدار الشهادات: | SGS,ISO9001 |
| رقم الموديل: | تكس -1 / 2 لتر |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | Negotiated |
| تفاصيل التغليف: | دائم ورق الكرافت الكرتون |
| وقت التسليم: | في 2 يوم عمل |
| شروط الدفع: | T / T ، باي بال ، ويسترن يونيون ، إلخ. |
| القدرة على العرض: | 100000 جهاز كمبيوتر شخصى / الشهر |
| نوع: | 1/2 `` كوكسيال مرن للغاية | موصل داخلي 1: | النحاس العاري |
|---|---|---|---|
| موصل داخلي 2: | ألومنيوم مكسو بالنحاس | عازل: | المكتب الأوروبي للبراءات |
| موصل خارجي: | أنابيب نحاسية ملولبة | غمد 1: | PE |
| غمد 2: | LSZH كابل البولي أوليفين المقاوم للهب | ||
| إبراز: | 1/2 '' كبل كوكسي مرن,LSZH Polyolefine Coxial Cable |
||
1/2 `` خط كابل coxial مرن للغاية للاتصالات السلكية واللاسلكية
| العنصر | مادة | القطر (مم) |
| 1. موصل داخلي | موصل نحاسي عاري أو ألومنيوم مكسو بالنحاس | 3.6 |
| 2. عازل | المكتب الأوروبي للبراءات | 8.8 |
| 3. موصل خارجي | أنابيب نحاسية ملولبة | 12.1 |
| 4. غمد | كابل البولي أوليفين المثبط للهب PE أو LSZH | 13.4 |
| الأداء الكهربائي | |
| القدرة الكهربائية (pF / م) | 80 |
| المقاومة الكهربائية (أوم) | 50 |
| معدل نقل(٪) | 83 |
| مقاومة الموصل الداخلي للتيار المستمر (Ω / كم) | 2.85 / 1.78 |
| مقاومة الموصل الخارجي DC (Ω / كم) | 3.5 |
| درع التوهين (ديسيبل) | > 120 |
| الطاقة القصوى(كيلوواط) | 19 |
| ذروة الجهد(ك) | 1.13 |
| مقاومة العزل (MΩ.km) | > 5000 |
| تردد القطع(جيجاهرتز) | 12.5 |
| جهد العزل (KVrms) | 2.5 |
| شيث سبارك (KVrms) | 5.0 |
| الأداء الميكانيكي والبيئي | |
| درجة حرارة التخزين(℃) | -55 إلى +85 |
| درجة حرارة التثبيت (℃) | -20 إلى +60 |
| درجة حرارة العمل (℃) | -55 إلى +85 |
| الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (مم) | 50 |
| الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء المتكرر(مم) | 125 |
| قوة الشد؛ (كلغ) |
110 |
| صديقة للبيئة بنفايات | نعم |
| التوهين والقوة المتوسطة (VSWR1.0و20℃) |
||
| التردد (ميجاهرتز) | يعني الطاقة (KW) | التوهين (ديسيبل / م) |
| 100 | 3.03 | 3.22 |
| 200 | 2.11 | 4.65 |
| 450 | 1.37 | 7.20 |
| 800 | 1.00 | 9.86 |
| 900 | 0.94 | 10.56 |
| 1000 | 0.88 | 11.15 |
| 1500 | 0.70 | 13.80 |
| 1800 | 0.63 | 15.55 |
| 2000 | 0.59 | 16.40 |
| 2200 | 0.56 | 17.35 |
| 2400 | 0.53 | 18.10 |
| 2500 | 0.52 | 18.50 |
| 3000 | 0.48 | 20.90 |
![]()