| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | TeXin |
| إصدار الشهادات: | SGS, ISO9001 |
| رقم الموديل: | تكس- NZ150W |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | Negotiated |
| تفاصيل التغليف: | صندوق مع رغوة البولي ايثيلين |
| وقت التسليم: | 3 أيام |
| شروط الدفع: | T / T ، Paypal ، L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون ، إلخ. |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة / شهر |
| منتج: | رقاقة في سي أو | جهد العمل: | 5 فولت |
|---|---|---|---|
| نطاق درجة حرارة التشغيل: | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | الاستهلاك الحالي (ICC): | 25 مللي أمبير |
| طلب: | الحكومة، مركز الكلام، الكنيسة، غرفة الاجتماعات، الخ. | ||
| إبراز: | شريحة مذبذب متحكم بالجهد (VCO),وحدة تحكم بالجهد SM150,وحدة تحكم بالجهد 5V,SM150 Voltage Control Unit,5V Voltage Control Unit |
||
تيكسون العلامة التجارية التيار المتحكم في المذبذب ((VCO) SM150 10dbm 5V تعمل
النموذج: SM150
الوصف
وحدة التحكم في الجهد (VCO) هي عنصر لا غنى عنه في وحدة RF ، وظيفتها الرئيسية هي تحويل إشارات RF إلى أعلى (بث) وتحويلها إلى أسفل (استقبال).يستخدم في المقام الأول في المحطات الأساسية، الاتصالات المتنقلة، وغيرها من معدات الراديو اللاسلكي.
| المعلم | مهذا | Tعامة | مالفأس | uنيت | ملاحظة | |
| Wالجهد العامل(Vcc) | 4.75 | 5.0 | 5.25 | Vdc | ||
| مستوى الناتج | 10 | dBm | Vcc = 5.0 فولت | |||
| الاستهلاك الحالي ((Icc) | ... | 25 | mA | |||
| حساسية ضبط (المعدل) | 10 | ... | ... | ميه ز/ف | Vt = 0.5 ~ 4.5 فولت | |
| فولتاج التوجيه (Vt) | 0.5 | ... | 4.5 | Vdc | ||
| ضوضاء المرحلة/ الناقل | @ 1KHzOffset | ... | -65 | dBc/Hz | Vcc = 5.0 فولت، Vt = 2.5 فولت | |
| @10KHzالتعويض | ... | -92 | dBc/Hz | Vcc = 5.0 فولت، Vt = 2.5 فولت | ||
| @100KHzالتعويض | ... | -120 | dBc/Hz | Vcc = 5.0 فولت، Vt = 2.5 فولت | ||
| @ 1MHzالتعويض | ... | -130 | dBc/Hz | Vcc = 5.0 فولت، Vt = 2.5 فولت | ||
| تردد التذبذب | ... 175 | ... ... | 135 ... | ميغاهرتز | Vcc = 5.0 فولت، Vt = 0.5 فولت | |
| سعة محطة التنسيق | ... | 56 | ... | pF | ||
| الارتباط الثاني | ... | ... | -15 | dBc | ||
| عائق الحمل | ... | 50 | ... | Ω | ||
| درجة حرارة العمل | -40 | ... | +85 | °C | ||
| النظام | Eالتوضيح |
| 1 | الجهد(VCC) |
| 2 | الأرض(GND) |
| 3 | تشغيل الجهد (VT) |
| 4 | ن.س. |
| 5 | الأرض(GND) |
| 6 | RFأخرجوا |
قائمة التعبئة
![]()
![]()
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات