| مكان المنشأ: | شنتشن الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | TeXin |
| إصدار الشهادات: | SGS,ISO9001,ROHS |
| رقم الموديل: | تكس-P050VGHS |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | علبة أو صندوق متين |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 10000 قطع شهريا |
| ماركة: | تكسين | قوة: | 50 واط |
|---|---|---|---|
| تكرار: | 500-1000 ميجا هرتز | الجهد االكهربى: | 24-28V |
| يكسب: | 47dbm | يكتب: | وحدة التشويش |
| طلب: | حماية المنطقة الرئيسية | مقاس: | 176*84*26 |
| وزن: | 779 جرام | ||
| إبراز: | aluminum outshell RF power amplifier,50W wide band power amplifier,500-1000MHz wireless signal amplifier,50W wide band power amplifier,500-1000MHz wireless signal amplifier |
||
| No. | Item | Data | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequency | Customized | MHz |
| 2 | Test voltage | 24-28 | V |
| 3 | Current | 3 | A |
| 4 | Output | 50 | W |
| 5 | Gain | 47 | dB |
| 6 | Output stability | 1 | dB |
| 7 | Connector | SMA / Female | |
| 8 | Output connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| 9 | Standard input | 0-10DB | |
| 10 | Power supply wire | Red+Black+Enable wire | |
| 11 | Enable Control | High ON Low Off | |
| 12 | Out shell Size | 177*84*26 | mm |
| 13 | Mount hole | 170*78 | mm |
| 14 | Weight | 764 | g |
| 15 | Work Temperature | -40~+65 | ℃ |
| 16 | Out shell material | Aluminum | |
| 17 | Vibration need | Car load OK |
The newest price please contact us, we use tiered pricing; the more you buy, the better the value for money.
One order is supported; free samples are not available.
Delivery typically takes 5-7 working days after payment. For bulk orders, delivery time requires negotiation.
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات